Blaasperliet-losstortisolatiemateriaal WLS 045
Insulation boards
Plaatisolatiematerialen
Plattendämmstoffe
Mats for thermal insulation
Mattenisolatiematerialen
Mattendämmstoffe
Loose-fill and blow-in insulation materials
Stort- en inblaasisolatiematerialen
Schütt- und Einblasdämmstoffe
Speciality products
Speciale producten
Spezialprodukte
Blaasperliet-losstortisolatiemateriaal WLS 045
Eigenschaften
Technische gegevens
Eigenschap | Eenheid | Kenmerken | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Toevoegingen | Siliconenimpregnering (kernisolatie) | indien van toepassing: siliconenimpregnering | Bitumen | Bitumen | |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt λB | W/(mK) | 0,045 | 0,05 | 0,060 | 0,065 |
| Schijnbare dichtheid ρ | kg/m³ | 83-85 | 85-145 | 165 | 190 |
| Warmteopslagcapaciteit c | J/(kgK) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Bouwmateriaalklasse | -- | A1 | A1-B1 | B2 | B2 |
| Waterdampdiffusieweerstand μ | -- | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Primaire energie-inhoud | kWh/m³ | 200-240 | 200-240 | 200-240 | 200-240 |
| Waterafstotende werking | -- | ja | afhankelijk van het product | n.v.t. | afhankelijk van het product |
| Bestand tegen druk? | -- | afhankelijk van het product | afhankelijk van het product | hoog | hoog |
*Vergelijkings-U-waarde: 1,0 W/(m²K)