Minerale isolatieplaten WLS 042
Insulation boards
Plaatisolatiematerialen
Plattendämmstoffe
Mats for thermal insulation
Mattenisolatiematerialen
Mattendämmstoffe
Loose-fill and blow-in insulation materials
Stort- en inblaasisolatiematerialen
Schütt- und Einblasdämmstoffe
Speciality products
Speciale producten
Spezialprodukte
Minerale isolatieplaten WLS 042
Eigenschaften
Technische gegevens
Eigenschap | Eenheid | Kenmerken | ||
|---|---|---|---|---|
| Warmtegeleidingscoëfficiënt λR | W/(mK) | 0,042 | 0,045 | 0,047 |
| Schijnbare dichtheid ρ | kg/m³ | 90-130 | 110-115 | 115 |
| Warmteopslagcapaciteit c | J/(kgK) | 1300 | 1300 | 1300 |
| Bouwmateriaalklasse | -- | A1 | A1 | A1 |
| Waterdampdiffusieweerstand μ | -- | 2-7 | 3 | 3 |
| Primaire energie-inhoud | kWh/m³ | 210-393 | 210-393 | 210-393 |
| Waterafstotende werking | -- | nee | nee | nee |
| Bestand tegen druk? | -- | ja | ja | ja |
*Vergelijkingswaarde U: 1,0 W/(m²K)