EPS-inblaasisolatiemateriaal WLS 033
Insulation boards
Plaatisolatiematerialen
Plattendämmstoffe
Mats for thermal insulation
Mattenisolatiematerialen
Mattendämmstoffe
Loose-fill and blow-in insulation materials
Stort- en inblaasisolatiematerialen
Schütt- und Einblasdämmstoffe
Speciality products
Speciale producten
Spezialprodukte
EPS-inblaasisolatiemateriaal WLS 033
Eigenschaften
Technische gegevens
Eigenschap | Eenheid | Kenmerken |
|---|---|---|
| Ontwerpwaarde λB | W/(mK) | 0,033-0,035 |
| Bruto-dichtheid ρ | kg/m³ | 16-26 |
| Warmteopslagcapaciteit c | J/(kgK) | 1300 |
| Bouwmateriaalklasse (DIN 4102-1) | -- | B2 |
| Waterdampdiffusieweerstand μ | -- | 5 |
| Primaire energie-inhoud | kWh/m³ | n.v.t. |
| Waterafstotende werking | -- | ja |
*Vergelijkings-U-waarde: 1,0 W/(m²K)