Houtvezelplaten WLS 040 - 046
Insulation boards
Plaatisolatiematerialen
Plattendämmstoffe
Mats for thermal insulation
Mattenisolatiematerialen
Mattendämmstoffe
Loose-fill and blow-in insulation materials
Stort- en inblaasisolatiematerialen
Schütt- und Einblasdämmstoffe
Speciality products
Speciale producten
Spezialprodukte
Houtvezelplaten WLS 040 - 046
Eigenschaften
Technische gegevens
Eigenschap | Eenheid | Kenmerken | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Warmtegeleidingscoëfficiënt λR | W/(mK) | 0,039-0,043 | 0,045 | 0,047-0,050 | 0,070 |
| Bruto-dichtheid ρ | kg/m³ | 110-200 | 175-180 | 150-270 | 230 |
| Warmteopslagcapaciteit c | J/(kgK) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Bouwmateriaalklasse | -- | B2 | B2 | B2 | B2 |
| Waterdampdiffusieweerstand μ | -- | 3-5 | 5 | 3-5 | 5 |
| Primaire energie-inhoud | kWh/m³ | 372-781 | 372-781 | 372-781 | 372-781 |
| Waterafstotende werking | -- | ja | ja | ja | ja |
| Bestand tegen druk? | -- | ja | ja | ja | ja |
*Vergelijkende U-waarde: 1,0 W/(m²K)