SLS-inblaasisolatiemateriaal WLS 040
Insulation boards
Plaatisolatiematerialen
Plattendämmstoffe
Mats for thermal insulation
Mattenisolatiematerialen
Mattendämmstoffe
Loose-fill and blow-in insulation materials
Stort- en inblaasisolatiematerialen
Schütt- und Einblasdämmstoffe
Speciality products
Speciale producten
Spezialprodukte
SLS-inblaasisolatiemateriaal WLS 040
Eigenschaften
Technische gegevens
Eigenschap | Eenheid | Parameter |
|---|---|---|
| Warmtegeleidingscoëfficiënt λB (nominaal) | W/(mK) | 0,04 |
| Bruto-dichtheid ρ | kg/m³ | 25-30 |
| Warmteopslagcapaciteit c | J/(kgK) | 1000 |
| Bouwmateriaalklasse | -- | A1 |
| Waterdampdiffusieweerstand μ | -- | 3 |
| Primaire energie-inhoud | kWh/m³ | ca. 400-500 |
| Waterafstotende werking | -- | ja |
*Vergelijkings-U-waarde: 1,0 W/(m²K)